<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Consumo de Medios Digitales en México</title>
	<atom:link href="http://blog.katalink.com/estadisticas/consumo-de-medios-digitales-en-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.katalink.com/estadisticas/consumo-de-medios-digitales-en-mexico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 01:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Email Marketing político en México &#124; Email Marketing en Español</title>
		<link>http://blog.katalink.com/estadisticas/consumo-de-medios-digitales-en-mexico/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Email Marketing político en México &#124; Email Marketing en Español</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.katalink.com/?p=59#comment-29</guid>
		<description>[...] usuarios de Internet lee blogs y noticias en línea, pero de acuerdo al más reciente estudio de Consumo de Medios Digitales en México casi todos leen su correo electrónico. De ahí la importancia de desarrollar campañas efectivas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usuarios de Internet lee blogs y noticias en línea, pero de acuerdo al más reciente estudio de Consumo de Medios Digitales en México casi todos leen su correo electrónico. De ahí la importancia de desarrollar campañas efectivas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resultados de la encuesta &#124; Email Marketing en Español</title>
		<link>http://blog.katalink.com/estadisticas/consumo-de-medios-digitales-en-mexico/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Resultados de la encuesta &#124; Email Marketing en Español</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.katalink.com/?p=59#comment-13</guid>
		<description>[...] manifestó una proporción cercana a la del estudio de Interactive Bureau que pueden encontrar en Consumo de Medios Digitales en México (ver el slide [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] manifestó una proporción cercana a la del estudio de Interactive Bureau que pueden encontrar en Consumo de Medios Digitales en México (ver el slide [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
